WCZ800B電腦計量變頻調速式穩定土拌和站分項配置表
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 備注 | ||
1 | 整機 |
|
| ||||
2 | 骨料配 料系統 | 骨料斗 | 12m3板厚δ5mm | 4 | 山東貝特 | 組合型式: | |
振動器 | 0.25KW | 4 | 河南新鄉 | ||||
格篩 |
| 4 | 山東貝特 | ||||
皮帶秤 | 計量精度±0.5-1% | 4 | 山東貝特 | ||||
皮帶秤滾筒 | 4KW | 4 | 山東貝特 | ||||
壓力傳感器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1080 | 28 | 山東貝特 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1040 | 4 | 山東貝特 | ||||
立輥 |
| 8 | 山東貝特 | ||||
配料皮帶機 | 框架槽鋼[20 | 1 | 山東貝特 | ||||
電動滾筒 | 63120-22KW-2.5 | 1 | 山東貝特 | ||||
環形平皮帶 | 1200×6-41.8米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×455 | 48 | 山東貝特 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1350 | 9 | 山東貝特 | ||||
立棍 |
| 6 | 山東貝特 | ||||
3 | 粉料供 | 粉料倉 | 69m3 | 2 | 山東貝特 | 控制方式:
帶上料位計 | |
除塵 | 脈沖除塵MPD24-08 | 2 | 山東貝特 | ||||
閘板閥 | 800×800 | 2 | 山東貝特 | ||||
閘板閥手輪 | 320 | 4 | 山東貝特 | ||||
螺旋輸送機 | φ325×1800mm | 2 | 山東貝特 | ||||
螺旋電機 | 5.5KW | 2 | 山東貝特 | ||||
鋼絲繩 | φ6-10米 | 2 | 山東貝特 | ||||
布袋 | φ325 | 4 | 山東貝特 | ||||
螺旋電子稱 | φ325×1400mm | 2 | 山東貝特 | ||||
電子稱電機 | 5.5KW | 2 | 山東貝特 | ||||
電流拉力傳感器 | 500Kg | 2 | 安徽蚌埠 | ||||
4 | 操作室 | 控制室支架 |
| 1 | 山東貝特 |
| |
電腦椅 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
空調 | 1匹(冷暖型) | 1 | 山東海信 | ||||
插排 |
| 1 | 知名品牌 | ||||
5 | 供水系統 | 潛水泵 | 4KW | 1 | 山東淄博 | 水計量方式:變頻計量 | |
水泵流量 | 40m3/h | 1 | 山東貝特 | ||||
管路及配件 |
| 1 | 山東濰坊 | ||||
6 | 攪拌裝置 | 攪拌機 |
| 1 | 山東貝特 | 主機型式: | |
電機 | 55KW | 2 | 山東貝特 | ||||
葉片 | 耐磨鑄鐵 | 68 | 山東濰坊 | ||||
減速機 | ZLY200-12.5 | 2 | 江 蘇 | ||||
7 | 儲料裝置 | 斜皮帶機 | 安裝傾角Q=18° | 1 | 山東貝特 | 斗門驅動 儲料倉 | |
電動滾筒 | 63120-30KW-2.5 | 1 | 山東貝特 | ||||
環形平皮帶 | 1200×6-41.4米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×455 | 54 | 山東貝特 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1350 | 10 | 山東貝特 | ||||
立輥 |
| 8 | 山東貝特 | ||||
末級儲料倉 | 8m3 板厚δ5mm | 1 | 山東貝特 | ||||
振動器 | 1.1KW | 1 | 河南新鄉 | ||||
電鈴 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
8 | 氣路系統 | 電磁閥 | 4V310 | 2 | 浙 江 |
| |
電機 | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山東貝特 | ||||
空壓機 | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山東青島 | ||||
氣缸 | 100×260 | 4 | 山東青島 | ||||
9 | 電控系統 | 電器元件 |
| 1 | 知名品牌 |
| |
控制系統 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
電腦主機 |
| 1 | 聯 想 | ||||
顯示器 |
| 1 | 聯 想 | ||||
配電盤 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
變頻器 |
| 7 | 海 利 普 | ||||
10 | 隨機附件 | 專用工具 |
| 1 | 山東貝特 |
| |
說明書 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
電路圖 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
合格證 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
專用工具 |
| 1 | 山東貝特 | ||||